9月診療時間のご案内
2024-08-29
チェック
9月の診療時間のご案内
9月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
9:00~13:00 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9:00~13:00 15:00~17:00 | 休診 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9:00~13:00 15:00~17:00 | 休診 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9:00~13:00 | 休診 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9:00~13:00 | 休診 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 15:00~17:00 | 9:00~13:00 |
30 | ||||||
9:00~13:00 |