米子市健康診断各種
健康診査
生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とした健診です。
種別 | 対象者 | 項目 | 料金 |
特定健康診査 | 米子市国民健康保険加入者で、令和7年3月31日時点の年齢が40歳以上の方 | 問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血糖、血中脂質、肝機能、腎機能) | 500円 |
後期高齢者健康診査 | 後期高齢者医療保険者(75歳以上、および65歳以上74歳までの一定の障がいのある方) | 500円 | |
米子市健康診査 | 令和7年3月31日時点の年齢が40歳以上の生活保護世帯の方 | 問診、身体測定、尿検査、血圧検査、心電図、血液検査(肝機能、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、血糖、クレアチニン、尿酸、eGFR) | 無料 |
がん検診
会社などで健診を受診された方でも下記の検査を受けられていない方は受診が可能です。
※当クリニックでは乳がん検診、子宮がん検診は行っておりません。
対象医療機関は受診券に記載がございますのでご確認をお願いいたします。
種別 | 対象者 | 内容 | 料金 | |||
市民課税世帯の方 | 70歳以上及び市民税非課税世帯の方 | 生活保護世帯の方 | ||||
胃がん検診 | 40歳以上の方(令和7年3月31日時点) | 問診、胃部X線又は内視鏡検査 | 4,200円 | 1,400円 | 無料 | |
大腸がん検診 | 問診、便潜血検査(2日法) | 700円 | 200円 | 無料 | ||
肺がん検診 | 問診、胸部X線撮影、喀痰検査(必要な方のみ) | X線撮影のみ | 900円 | 300円 | 無料 | |
X線撮影+喀痰検査 | 1,800円 | 600円 | ||||
肝炎ウイルス検査 | 問診、採血 | 特定健診又は人間ドックと同時受診 | 1,100円 | 400円 | 無料 | |
単独実施 | 1,900円 | 600円 | 無料 |
国民健康保険人間ドック
- 対象者
令和7年3月31日時点で満40歳以上の方(昭和60年3月31日までに生まれた方)
- 受診期間
令和6年7月~12月まで
- 検査内容
問診
身体測定
血圧
心電図
腹部超音波検査
尿検査
採血(血液学検査・生化学検査・腫瘍マーカー・免疫学検査)
大腸がん検査(便潜血検査)
胃がん検査(胃部X線検査または内視鏡検査)
肺がん検査(胸部X線検査)
※必要な方は、たんの検査
(検査基準:50歳以上で喫煙指数(1日本数×喫煙年数)が600以上の方(元喫煙者を含む)が対象)
- 料金
国保世帯の市民税が課税世帯の方 10,000円(たん検査は+900円)
国保世帯の市民税が非課税世帯の方 6,500円(たん検査は+300円)