健診コースの特長
Merit
土日祝日でも受診OK
お仕事のお忙しい時間を避けて受診することができます。
短時間で受診可能
事前にネット問診を受けていただくと来院後すぐに健診可能です。
法定健診の項目を網羅
お手軽に健診を受けていただけますが、労働安全衛生法で定められた定期健康診断の項目を満たしています。また、気になる部分を検査できるオプション検査も各種ご用意しています。
年間巡回健診
年間巡回健診にて約1万人健康診断実施しております。
申し込みの流れ
Flow
お申込みについては2パターンございます。
①電話予約 ⇒ クリニック診療時間中にお電話ください。
健診コース
Medical checkup
コース名 | 金額(税込) | 対象者 | 項目 | 説明 |
一般健康診断 | 8,800円 | 全年齢 | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 心電図、腹囲 | 一般的な定期健康診断で使用されるコース |
雇入時健康診断 | 9,350円 | 全年齢 | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 HbA1c、心電図、腹囲 | 企業が従業員を雇用した際に行う健康診断です。 |
協会けんぽ 生活習慣病予防 | 8,282円 | 全国健康保険協会加入者(35歳~74歳) | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 心電図、腹囲、HbA1c、便検査(2回法)、 胃カメラ検査 | 20,000円相当の健康診断が この金額で受けることができます。 協会けんぽ加入の35歳~74歳までの方限定 |
人間ドック(消化器A) | 18,700円 | 全年齢 | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 心電図、腹囲、HbA1c、便検査(2回法)、 胃ABC検査、腹部超音波検査 | 一般健診の内容に加えて、脂肪肝、慢性肝疾患、肝細胞がん等の肝腫瘍、胆嚢ポリープ、胆嚢結石、総胆管結石、胆嚢腫瘍、胆管がん、膵がん等の膵腫瘍、脾腫、脾腫瘍、腎結石、腎腫瘍、水腎症、副腎腫瘍、腹水などの診断が行えます。 |
人間ドック(消化器B) | 29,700円 | 全年齢 | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 心電図、腹囲、HbA1c、便検査(2回法)、 胃カメラ検査、腹部超音波検査 | 一般健診の内容に加えて、食道がん、胃がん、十二指腸がんといった悪性腫瘍などの他に、胃ポリープ、十二指腸ポリープ、粘膜下腫瘍などの良性腫瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、急性胃炎、慢性胃炎(萎縮性胃炎)、アニサキス、ピロリ菌といった疾患の精査、診断が行えます。 |
人間ドック(全身がんケア) | 34,100円 | 全年齢 | 問診、尿検査、身長、体重、 BMI、血圧、視力、聴力、 胸部X線、採血検査(生化・血算・血糖)、 心電図、腹囲、HbA1c、便検査(2回法)、 腫瘍マーカー12種 | 一般健診の内容に加えて、便・血液・尿の検査を行い、甲状腺がん、食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、すい臓がん、卵巣がん、子宮がん、泌尿器がんなどのリスクを見れます。 |
オプション
Option
当院おすすめのオプション検査でございます。
単体で受けるよりもセットで受けていただく方がお得でございます。
単体で受けるよりもセットで受けていただく方がお得でございます。
すべて税込みの価格です。
名称 | 単項目金額 ⇒ セット価格 | 説明 |
PSA | 2,420円 (単項目金額のみ) | 前立腺肥大症や前立腺がんに反応しリスクを測る検査です。 |
腫瘍マーカー男性4項目 | 8,800円 ⇒ 6,600円 | 腫瘍マーカー2項目に追加で消火器がんなどに反応しリスクを測る検査です。 |
腫瘍マーカー女性4項目 | 9,350円 ⇒ 7,150円 | 腫瘍マーカー2項目に追加で消火器がん、膵臓がん、胆のうがんに反応しリスクを測る検査です。 |
腫瘍マーカー男性10項目 | 25,190円 ⇒ 16,500円 | 前立腺がん、消火器がん、肺がん、肝臓がん、すい臓がんなどの 各がんに反応しリスクを測る検査です。 |
腫瘍マーカー女性10項目 | 25,740円 ⇒ 16,500円 | 乳がん、卵巣がん、子宮内膜症、消火器がん、膀胱・尿路がんなどに反応しリスクを測る検査です。 |
その他オプション検査については詳細ページをご覧ください。